A ingestão de frutas é saudável, disso todos nós sabemos, porém, existem certos cuidados que também devem ser tomados ao consumir frutas, isso porque algumas delas possuem alto índice calórico, e que podem dificultar no processo de emagrecimento, assim como também existem outras que fazem muito bem ao organismo pelos benefícios proporcionados.

Frutas e suas calorias
Fruta | Quantidade | Calorias |
Abacate | 1 porção (100g) | 130 |
Abacaxi | 1 fatia de 80 gramas | 50 |
Abricó | 1 fruta | 17 |
Acerola | 1 unidade 12 gramas | 4 |
Açaí | 1 fruta com 35 gramas | 83 |
Ameixa amarela | 1 fruta com 65 gramas | 56 |
Amora preta | 1 xícara | 83 |
Banana Maça | 1 fruta com 65 gramas | 72 |
Banana Terra | 1 fruta com 100 gramas | 117 |
Banana Nanica | 1 fruta com 90 gramas | 87 |
Banana Prata | 1 fruta com 65 gramas | 55 |
Caju | 1 fruta com 100 gramas | 37 |
Cana-de-açúcar | 100 gramas | 64 |
Caqui chocolate | 1 fruta com 100 gramas | 74 |
Cereja | 1 porção com 100 gramas | 97 |
Figo | 1 unidade com 50 gramas | 68 |
Framboesa | 1 Colher de sopa com 20 gramas | 12 |
Fruta do conde | 1 fruta com 180 gramas | 128 |
Goiaba vermelha | 1 fruta com 100 gramas | 43 |
Graviola | 1 fruta com 100 gramas | 60 |
Kiwi | 1 fruta | 46 |
Laranja | 1 fruta | 46 |
Limão | 1 fruta | 12 |
Maçã vermelha | 1 fruta com 130 gramas | 85 |
Mamão | 1 fatia com 100 gramas | 36 |
Manga | 1 fruta com 350 gramas | 230 |
Maracujá | 1 fruta com 50 gramas | 28 |
Melancia | 1 porção com 100 gramas | 24 |
Melão | 1 porção com 70 gramas | 19 |
Morango | 1 porçaõ com 100 gramas | 43 |
Pêra | 1 fruta com 100 gramas | 68 |
Pêssego | 1 fruta com 150 gramas | 63 |
Tangerina | 1 fruta com 100 gramas | 50 |
Tomate | 1 fruta | 22 |
Toranja | 1/2 fruta | 52 |
Uvas vermelhas / verdes | 10 frutas | 35 |
nunca pensei que tinha isso tudo de calorias a manga que eu gostava tanto de comer agora vou mi afasta um pouquinho